宮尾範和・norinori0107 オフィシャルサイト

のり部屋

16:9 の画面解像度一覧。縦横のサイズ・大きさとアスペクト比(16:9、4:3) 【8K、4K、Full-HD一覧表】


8K、4K、Full-HDなどの画面解像度一覧です。

縦横のサイズ・大きさとアスペクト比(16:9、4:3)などわからない時にご利用ください。

16:9一覧表も追加しました。

8K、4K、Full-HDなどの画面解像度一覧。縦横のサイズ・大きさとアスペクト比(16:9、4:3)

通称 縦(px) 横(px) アスペクト比
8K FUHD 7680 4320 16:9
4K QFHD 3840 2160 16:9
WQHD 2560 1440 16:9
QXGA 2048 1536 4:3
FHD (Full-HD)
フルハイビジョン
1920 1080 16:9
UXGA (Ultra XGA) 1600 1200 4:3
SXGA (Super XGA) 1280 1024 5:4
WXGA (Wide XGA) 1280 800 8:5
(16:10)
HD
ハイビジョン
1280 720 4:3
VGA 640 480 4:3
PC-98
DCGA
640 400 8:5
(16:10)

16:9 サイズ一覧表

16×9 ~ 480×270

倍率
16 9 1
32 18 2
64 36 4
96 54 6
128 72 8
160 90 10
192 108 12
224 126 14
256 144 16
288 162 18
320 180 20
352 198 22
384 216 24
416 234 26
448 252 28
480 270 30

512×288 ~ 960×540

倍率
512 288 32
544 306 34
576 324 36
608 342 38
640 360 40
672 378 42
704 396 44
736 414 46
768 432 48
800 450 50
832 468 52
864 486 54
896 504 56
928 522 58
960 540 60

992×558 ~ 1440×810

倍率
992 558 62
1024 576 64
1056 594 66
1088 612 68
1120 630 70
1152 648 72
1184 666 74
1216 684 76
1248 702 78
1280 720 80
1312 738 82
1344 756 84
1376 774 86
1408 792 88
1440 810 90

1472×828 ~ 1920×1080

倍率
1472 828 92
1504 846 94
1536 864 96
1568 882 98
1600 900 100
1632 918 102
1664 936 104
1696 954 106
1728 972 108
1760 990 110
1792 1008 112
1824 1026 114
1856 1044 116
1888 1062 118
1920 1080 120

1952×1098 ~ 2400×1350

倍率
1952 1098 122
1984 1116 124
2016 1134 126
2048 1152 128
2080 1170 130
2112 1188 132
2144 1206 134
2176 1224 136
2208 1242 138
2240 1260 140
2272 1278 142
2304 1296 144
2336 1314 146
2368 1332 148
2400 1350 150

2432×1368 ~ 2880×1620

倍率
2432 1368 152
2464 1386 154
2496 1404 156
2528 1422 158
2560 1440 160
2592 1458 162
2624 1476 164
2656 1494 166
2688 1512 168
2720 1530 170
2752 1548 172
2784 1566 174
2816 1584 176
2848 1602 178
2880 1620 180

2912×1638 ~ 3360×1890

倍率
2912 1638 182
2944 1656 184
2976 1674 186
3008 1692 188
3040 1710 190
3072 1728 192
3104 1746 194
3136 1764 196
3168 1782 198
3200 1800 200
3232 1818 202
3264 1836 204
3296 1854 206
3328 1782 208
3360 1890 210

3392×1908 ~ 3840×2160

倍率
3392 1908 212
3424 1926 214
3456 1944 216
3488 1962 218
3520 1980 220
3552 1998 222
3584 2016 224
3616 2034 226
3648 2052 228
3680 2070 230
3712 2088 232
3744 2106 234
3776 2124 236
3808 2142 238
3840
4K
UHD
UHDTV
2160 240
  • B!