8K、4K、Full-HDなどの画面解像度一覧です。
縦横のサイズ・大きさとアスペクト比(16:9、4:3)などわからない時にご利用ください。
通称 | 横(px) | 縦(px) | アスペクト比 |
---|---|---|---|
8K FUHD | 7680 | 4320 | 16:9 |
4K QFHD | 3840 | 2160 | 16:9 |
WQHD | 2560 | 1440 | 16:9 |
QXGA | 2048 | 1536 | 4:3 |
FHD (Full-HD) フルハイビジョン |
1920 | 1080 | 16:9 |
UXGA (Ultra XGA) | 1600 | 1200 | 4:3 |
SXGA (Super XGA) | 1280 | 1024 | 5:4 |
WXGA (Wide XGA) | 1280 | 800 | 8:5 (16:10) |
HD ハイビジョン |
1280 | 720 | 4:3 |
VGA | 640 | 480 | 4:3 |
PC-98 DCGA |
640 | 400 | 8:5 (16:10) |